Kết quả phân nhánh tennis Roland Garros 2017 - Đơn Nam
Kết quảthi đấu tennis Roland Garros 2017 - Đơn Nam
Nhánh 1
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | A Murray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Kuznetsov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | L Lokoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M Kližan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M Baghdatis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N Almagro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q/LL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | JM del Potro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | J Isner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J Thompson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P Lorenzi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | R Berankis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K Khachanov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q/LL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-L Struff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | T Berdych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 2
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | A Zverev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F Verdasco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-H Herbert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J Donaldson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D Džumhur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N Kicker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q/LL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | P Cuevas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | S Querrey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H Chung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E Escobedo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D Istomin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R Albot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J Chardy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | T Kokkinakis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | K Nishikori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 3
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | S Wawrinka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q/LL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Dolgopolov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C Berlocq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q/LL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Seppi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F Tiafoe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | F Fognini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | R Gasquet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q/LL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q/LL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V Estrella Burgos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T Monteiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | A Müller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | G Monfils | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 4
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | J-W Tsonga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R Olivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K Edmund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G Elias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K Anderson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M Jaziri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P Kohlschreiber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | N Kyrgios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | D Ferrer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D Young | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F López | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q/LL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K Kravchuk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F Delbonis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | E Gulbis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | M Čilić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 5
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | M Raonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S Darcis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R Dutra Silva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M Youzhny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q/LL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | Q Halys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G García López | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | G Müller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | P Carreño Busta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F Mayer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q/LL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | J Janowicz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | T Robredo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D Evans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S Robert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | G Dimitrov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 6
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | J Sock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J Veselý | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Bedene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R Harrison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M Kukushkin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | T Sandgren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | J Millman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | R Bautista Agut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | G Simon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N Basilashvili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V Troicki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E Donskoy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R Haase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | A De Minaur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B Paire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | R Nadal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 7
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | D Thiem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B Tomic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q/LL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N Mahut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | M Bourgue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B Ćorić | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y Sugita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | S Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | I Karlović | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q/LL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H Zeballos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Mannarino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y-h Lu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q/LL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q/LL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | D Goffin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 8
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | L Pouille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | J Benneteau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T Bellucci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D Lajović | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | B Bonzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D Medvedev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q/LL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | A Ramos Viñolas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | M Zverev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q/LL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q/LL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D Schwartzman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J Sousa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J Tipsarević | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M Granollers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | N Djokovic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ký hiệu
-
Q = Qualifier (Suất vòng loại)
-
WC = Wild Card (Suất đặc cách)
-
LL = Lucky Loser (Suất may mắn)
-
w/o = Walkover (Không tham dự)
-
r = Retired (Bỏ cuộc)
-
Defaulted (Truất quyền thi đấu)
-
Alt = Alternate (Suất ngẫu nhiên)
-
SE = Special Exempt (Suất đặc biệt)
-
PR = Protected Ranking (Suất bảo vệ vị trí)






Post a Comment