Kết quả thi đấu tennis Rogers Cup 2017 - Đơn nam
Thứ Bảy, ngày 05/08/2017 14:50 PM (GMT+7)
Cập nhật chi tiết kết quả từng cặp đánh đơn nam tại giải Rogers Cup 2017, diễn ra từ ngày 7 tới 13/8 tại Canada.
Cựu "nữ hoàng Grand Slam" mách nước cho quần vợt Việt
Rogers Cup: Nadal - Federer chờ chung kết “Siêu kinh điển”
"Đế chế" Federer - Nadal: 1 thập kỷ lại "tử chiến" vì số 1
Kết quả thi đấu tennis Rogers Cup 2017 - Đơn nam
Nhánh 1
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | R Nadal | ||||||||||||||||||||||||||
| B Ćorić | |||||||||||||||||||||||||||
| Q/SE | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | D Shapovalov | ||||||||||||||||||||||||||
| Q/SE | |||||||||||||||||||||||||||
| JM del Potro | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | J Isner | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | D Goffin | ||||||||||||||||||||||||||
| Y Sugita | |||||||||||||||||||||||||||
| F López | |||||||||||||||||||||||||||
| H Chung | |||||||||||||||||||||||||||
| D Medvedev | |||||||||||||||||||||||||||
| A Mannarino | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | M Raonic | ||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 2
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | A Zverev | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | B Schnur | ||||||||||||||||||||||||||
| R Gasquet | |||||||||||||||||||||||||||
| P Lorenzi | |||||||||||||||||||||||||||
| F Tiafoe | |||||||||||||||||||||||||||
| V Troicki | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | N Kyrgios | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | P Carreño Busta | ||||||||||||||||||||||||||
| K Khachanov | |||||||||||||||||||||||||||
| K Anderson | |||||||||||||||||||||||||||
| Q/SE | |||||||||||||||||||||||||||
| S Querrey | |||||||||||||||||||||||||||
| G Müller | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | J-W Tsonga | ||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 3
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | G Dimitrov | ||||||||||||||||||||||||||
| M Zverev | |||||||||||||||||||||||||||
| Q/SE | |||||||||||||||||||||||||||
| A Ramos Viñolas | |||||||||||||||||||||||||||
| R Haase | |||||||||||||||||||||||||||
| N Basilashvili | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | T Berdych | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | L Pouille | ||||||||||||||||||||||||||
| J Donaldson | |||||||||||||||||||||||||||
| D Young | |||||||||||||||||||||||||||
| B Paire | |||||||||||||||||||||||||||
| D Schwartzman | |||||||||||||||||||||||||||
| Q/SE | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | D Thiem | ||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 4
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | K Nishikori | ||||||||||||||||||||||||||
| S Johnson | |||||||||||||||||||||||||||
| G Monfils | |||||||||||||||||||||||||||
| Q/SE | |||||||||||||||||||||||||||
| R Harrison | |||||||||||||||||||||||||||
| Q/SE | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | R Bautista Agut | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | J Sock | ||||||||||||||||||||||||||
| Q/SE | |||||||||||||||||||||||||||
| D Ferrer | |||||||||||||||||||||||||||
| K Edmund | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | V Pospisil | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | P Polansky | WC | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | R Federer | ||||||||||||||||||||||||||
Ký hiệu
-
Q = Qualifier (Suất vòng loại)
-
WC = Wild Card (Suất đặc cách)
-
LL = Lucky Loser (Suất may mắn)
-
w/o = Walkover (Không tham dự)
-
r = Retired (Bỏ cuộc)
-
Defaulted (Truất quyền thi đấu)
-
Alt = Alternate (Suất ngẫu nhiên)
-
SE = Special Exempt (Suất đặc biệt)
-
PR = Protected Ranking (Suất bảo vệ vị trí)






Post a Comment