Kết quả phân nhánh tennis Australian Open 2018 - Đơn Nam
KẾT QUẢ THI ĐẤU AUSTRALIAN OPEN 2017 - ĐƠN NAM
Nhánh 1
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | R Nadal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V Estrella Burgos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N Jarry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L Mayer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | J Millman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B Ćorić | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P Lorenzi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | D Džumhur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | D Schwartzman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D Lajović | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Dolgopolov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | A Haider-Maurer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M Ebde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | J Isner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 2
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | P Carreño Busta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | J Kubler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G Simon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M Copil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M Jaziri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F Delbonis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | G Müller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | P Cuevas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M Youzhny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D Sela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R Harrison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J Sousa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y-h Lu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | M Čilić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 3
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | G Dimitrov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M Baghdatis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D Ferrer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | A Rublev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | N Kyrgios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R Dutra Silva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V Troicki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | A Bolt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S Tsitsipas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D Shapovalov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | J-W Tsonga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 4
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | K Anderson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K Edmund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-H Herbert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D Istomin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G Melzer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N Basilashvili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | L Pouille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | P Kohlschreiber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | Y Nishioka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Seppi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | C Moutet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I Karlović | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L Đere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y Sugita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | J Sock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 5
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | D Thiem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G Pella | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J Veselý | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F Krajinović | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | A Mannarino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | R Bautista Agut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F Verdasco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-M Stebe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M Marterer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J Chardy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T Sandgren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | R Berankis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | S Wawrinka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 6
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | N Djokovic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D Young | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G Monfils | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | T Smyczek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | A Popyrin | WC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| J Donaldson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | A Ramos Viñolas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | M Zverev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H Chung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | T Kokkinakis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D Medvedev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M Kukushkin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P Gojowczyk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T Fabbiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | A Zverev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 7
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | D Goffin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J Benneteau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T Daniel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E Donskoy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F Mayer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H Zeballos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | F Fognini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | T Berdych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | A De Minaur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G García López | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B Paire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K Khachanov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F Tiafoe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | JM del Potro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 8
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | S Querrey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F López | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R Albot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M Fucsovics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N Kicker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J Thompson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L Lacko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | M Raonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | R Gasquet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B Kavčič | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R Haase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | S-w Kwon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-L Struff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Bedene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | R Federer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ký hiệu
- Q = Qualifier (Suất vòng loại)
- WC = Wild Card (Suất đặc cách)
- LL = Lucky Loser (Suất may mắn)
- w/o = Walkover (Không tham dự)
- r = Retired (Bỏ cuộc)
- Defaulted (Truất quyền thi đấu)
- Alt = Alternate (Suất ngẫu nhiên)
- SE = Special Exempt (Suất đặc biệt)
- PR = Protected Ranking (Suất bảo vệ vị trí)
|
Lịch trình chi tiết giải đấu Autralian Open 2018 15/1: Vòng 1, 23h. Trực tiếp: K+, ESPN 2 16/1: Vòng 1, 1h. Trực tiếp: K+, ESPN 2 17/1: Vòng 2, 1h. Trực tiếp: K+, ESPN 2 18/1: Vòng 2, 1h. Trực tiếp: K+, ESPN 2 19/1: Vòng 3, 3h. Trực tiếp: K+, ESPN 2 20/1: Vòng 3, 1h. Trực tiếp: K+, ESPN 2 21/1: Vòng 1/16, 1h. Trực tiếp: K+, ESPN 2 22/1: Vòng 1/16. Trực tiếp: K+, ESPN 2 23/1: Tứ kết, 1h. Trực tiếp: K+, ESPN 2 24/1: Tứ kết, 6h. Trực tiếp: K+, ESPN 2 25/1: Tứ kết, 1h và 6h. Trực tiếp: K+, ESPN 2 26/1: Bán kết đơn nữ, 1h30. Trực tiếp: K+, ESPN 2. Bán kết đơn nam, 6h30. Trực tiếp: K+, ESPN 2 27/1: Bán kết đơn nam, 6h30. Trực tiếp: K+, ESPN 2 28/1: Chung kết đơn nữ, 6h. Trực tiếp: K+, ESPN 29/1: Chung kết đơn nam, 6h. Trực tiếp: K+, ESPN |
Cập nhật chi tiết nhất các môn thể thao trong ngày.






Post a Comment