Kết quả phân nhánh tennis Australian Open 2018 - Đơn Nữ
Kết quả Australian Open 2018 - Đơn Nữ
Nhánh 1
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | S Halep | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | D Aiava | ||||||||||||||||||||||||||
| E Bouchard | |||||||||||||||||||||||||||
| O Dodin | |||||||||||||||||||||||||||
| L Davis | |||||||||||||||||||||||||||
| J Čepelová | |||||||||||||||||||||||||||
| A Petkovic | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | P Kvitová | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | A Barty | ||||||||||||||||||||||||||
| A Sabalenka | |||||||||||||||||||||||||||
| C Giorgi | |||||||||||||||||||||||||||
| Q/LL | |||||||||||||||||||||||||||
| N Osaka | |||||||||||||||||||||||||||
| PR | K Kučová | ||||||||||||||||||||||||||
| O Jabeur | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | E Vesnina | ||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 2
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | J Konta | ||||||||||||||||||||||||||
| M Brengle | |||||||||||||||||||||||||||
| Q/LL | |||||||||||||||||||||||||||
| PR | M Gasparyan | ||||||||||||||||||||||||||
| L Arruabarrena | |||||||||||||||||||||||||||
| R Hogenkamp | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | K Ahn | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | B Strýcová | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | L Šafářová | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | A Tomljanović | ||||||||||||||||||||||||||
| S Cîrstea | |||||||||||||||||||||||||||
| Z Diyas | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | L Cabrera | ||||||||||||||||||||||||||
| B Haddad Maia | |||||||||||||||||||||||||||
| V Cepede Royg | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ka Plíšková | ||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 3
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | G Muguruza | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | J Ponchet | ||||||||||||||||||||||||||
| S-w Hsieh | |||||||||||||||||||||||||||
| Q/LL | |||||||||||||||||||||||||||
| N Vikhlyantseva | |||||||||||||||||||||||||||
| L Tsurenko | |||||||||||||||||||||||||||
| Kr Plíšková | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | A Radwańska | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | A Kerber | ||||||||||||||||||||||||||
| PR | A-L Friedsam | ||||||||||||||||||||||||||
| N Hibino | |||||||||||||||||||||||||||
| D Vekić | |||||||||||||||||||||||||||
| T Maria | |||||||||||||||||||||||||||
| M Sharapova | |||||||||||||||||||||||||||
| V Lepchenko | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | A Sevastova | ||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 4
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | K Mladenovic | ||||||||||||||||||||||||||
| A Bogdan | |||||||||||||||||||||||||||
| Y Putintseva | |||||||||||||||||||||||||||
| H Watson | |||||||||||||||||||||||||||
| P Hercog | |||||||||||||||||||||||||||
| E Alexandrova | |||||||||||||||||||||||||||
| Q Wang | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | M Keys | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | M Lučić-Baroni | ||||||||||||||||||||||||||
| S Rogers | |||||||||||||||||||||||||||
| C McHale | |||||||||||||||||||||||||||
| A Sasnovich | |||||||||||||||||||||||||||
| K Nara | |||||||||||||||||||||||||||
| M Vondroušová | |||||||||||||||||||||||||||
| C Witthöft | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | C Garcia | ||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 5
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | V Williams | ||||||||||||||||||||||||||
| B Bencic | |||||||||||||||||||||||||||
| Q/LL | |||||||||||||||||||||||||||
| J Larsson | |||||||||||||||||||||||||||
| A Van Uytvanck | |||||||||||||||||||||||||||
| P Martić | |||||||||||||||||||||||||||
| I-C Begu | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | E Makarova | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | D Gavrilova | ||||||||||||||||||||||||||
| Q/LL | |||||||||||||||||||||||||||
| Q/LL | |||||||||||||||||||||||||||
| E Mertens | |||||||||||||||||||||||||||
| A Cornet | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | X Wang | ||||||||||||||||||||||||||
| S Kenin | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | J Görges | ||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 6
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | S Stephens | ||||||||||||||||||||||||||
| S Zhang | |||||||||||||||||||||||||||
| Q/LL | |||||||||||||||||||||||||||
| P Parmentier | |||||||||||||||||||||||||||
| J Brady | |||||||||||||||||||||||||||
| M Linette | |||||||||||||||||||||||||||
| Q/LL | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | D Kasatkina | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | S Peng | ||||||||||||||||||||||||||
| Q/LL | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | J Fourlis | WC | |||||||||||||||||||||||||
| WC | O Rogowska | ||||||||||||||||||||||||||
| M Sakkari | |||||||||||||||||||||||||||
| K Siniaková | |||||||||||||||||||||||||||
| Q/LL | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | E Svitolina | ||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 7
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | J Ostapenko | ||||||||||||||||||||||||||
| F Schiavone | |||||||||||||||||||||||||||
| Y Duan | |||||||||||||||||||||||||||
| M Duque Mariño | |||||||||||||||||||||||||||
| M Niculescu | |||||||||||||||||||||||||||
| M Barthel | |||||||||||||||||||||||||||
| A Krunić | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | A Kontaveit | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | D Cibulková | ||||||||||||||||||||||||||
| K Kanepi | |||||||||||||||||||||||||||
| S Stosur | |||||||||||||||||||||||||||
| M Puig | |||||||||||||||||||||||||||
| C Suárez Navarro | |||||||||||||||||||||||||||
| Q/LL | |||||||||||||||||||||||||||
| T Babos | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | C Vandeweghe | ||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 8
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | A Pavlyuchenkova | ||||||||||||||||||||||||||
| K Kozlova | |||||||||||||||||||||||||||
| Q/LL | |||||||||||||||||||||||||||
| K Bondarenko | |||||||||||||||||||||||||||
| K Flipkens | |||||||||||||||||||||||||||
| A Riske | |||||||||||||||||||||||||||
| T Townsend | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | M Rybáriková | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | K Bertens | ||||||||||||||||||||||||||
| C Bellis | |||||||||||||||||||||||||||
| N Gibbs | |||||||||||||||||||||||||||
| Q/LL | |||||||||||||||||||||||||||
| J Fett | |||||||||||||||||||||||||||
| PR | M Eguchi | ||||||||||||||||||||||||||
| M Buzărnescu | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | C Wozniacki | ||||||||||||||||||||||||||
Ký hiệu
- Q = Qualifier (Suất vòng loại)
- WC = Wild Card (Suất đặc cách)
- LL = Lucky Loser (Suất may mắn)
- w/o = Walkover (Không tham dự)
- r = Retired (Bỏ cuộc)
- Defaulted (Truất quyền thi đấu)
- Alt = Alternate (Suất ngẫu nhiên)
- SE = Special Exempt (Suất đặc biệt)
- PR = Protected Ranking (Suất bảo vệ vị trí)
|
Lịch trình chi tiết giải đấu Autralian Open 2018 15/1: Vòng 1, 23h. Trực tiếp: K+, ESPN 2 16/1: Vòng 1, 1h. Trực tiếp: K+, ESPN 2 17/1: Vòng 2, 1h. Trực tiếp: K+, ESPN 2 18/1: Vòng 2, 1h. Trực tiếp: K+, ESPN 2 19/1: Vòng 3, 3h. Trực tiếp: K+, ESPN 2 20/1: Vòng 3, 1h. Trực tiếp: K+, ESPN 2 21/1: Vòng 1/16, 1h. Trực tiếp: K+, ESPN 2 22/1: Vòng 1/16. Trực tiếp: K+, ESPN 2 23/1: Tứ kết, 1h. Trực tiếp: K+, ESPN 2 24/1: Tứ kết, 6h. Trực tiếp: K+, ESPN 2 25/1: Tứ kết, 1h và 6h. Trực tiếp: K+, ESPN 2 26/1: Bán kết đơn nữ, 1h30. Trực tiếp: K+, ESPN 2. Bán kết đơn nam, 6h30. Trực tiếp: K+, ESPN 2 27/1: Bán kết đơn nam, 6h30. Trực tiếp: K+, ESPN 2 28/1: Chung kết đơn nữ, 6h. Trực tiếp: K+, ESPN 29/1: Chung kết đơn nam, 6h. Trực tiếp: K+, ESPN |
Cập nhật chi tiết nhất các môn thể thao trong ngày.






Post a Comment